Radhe Jackpot Chart
Radhe Jackpot results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result is a two-digit number.
| Date | 10AM | 11AM | 12PM | 01PM | 02PM | 03PM | 04PM | 05PM | 06PM | 07PM | 08PM | 09PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026Wed | 52 | 53 | 52 | 97 | 13 | 33 | 69 | 60 | 44 | 25 | 41 | 69 | 63 | 92 |
| 15/10/2026Thu | 82 | 00 | 82 | 85 | 15 | 00 | 05 | 53 | 79 | 29 | 58 | 82 | 76 | 08 |
| 16/10/2026Fri | 77 | 76 | 25 | 46 | 22 | 00 | 79 | 52 | 37 | 90 | 09 | 58 | 29 | 78 |
| 17/10/2026Sat | 80 | 65 | 52 | 05 | 49 | 21 | 41 | 99 | 26 | 33 | 91 | 59 | 23 | 86 |
| 18/10/2026Sun | 20 | 64 | 80 | 43 | 54 | 64 | 80 | 90 | 43 | 99 | 55 | 20 | 90 | 80 |
| 19/10/2026Mon | 61 | 30 | 89 | 61 | 62 | 34 | 59 | 83 | 76 | 55 | 25 | 54 | 09 | 05 |
| 20/10/2026Tue | 92 | 11 | 80 | 54 | 00 | 43 | 97 | 26 | 33 | 62 | 96 | 97 | 41 | 60 |
| 21/10/2026Wed | 43 | 41 | 95 | 57 | 76 | 78 | 56 | 77 | 66 | 97 | 32 | 06 | 62 | 47 |
| 22/10/2026Thu | 86 | 56 | 62 | 05 | 36 | 46 | 18 | 70 | 87 | 34 | 20 | 24 | 74 | 33 |
| 23/10/2026Fri | 43 | 09 | 57 | 02 | 93 | 42 | 89 | 86 | 67 | 41 | 24 | 54 | 87 | 69 |
| 24/10/2026Sat | 63 | 74 | 47 | 65 | 73 | 46 | 53 | 69 | 01 | 88 | 85 | 10 | 91 | 93 |
| 25/10/2026Sun | 18 | 33 | 64 | 52 | 78 | 28 | 50 | 79 | 09 | 67 | 95 | 82 | 23 | 49 |
| 26/10/2026Mon | 12 | 17 | 33 | 81 | 99 | 00 | 98 | 05 | 99 | 85 | 05 | 84 | 27 | 30 |
| 27/10/2026Tue | 12 | 30 | 25 | 96 | 82 | 61 | 93 | 22 | 40 | 79 | 41 | 74 | 00 | 75 |
| 28/10/2026Wed | 73 | 80 | 11 | 88 | 32 | 45 | 28 | 50 | 24 | 04 | 25 | 46 | 91 | 95 |
| 29/10/2026Thu | 49 | 74 | 07 | 30 | 20 | 32 | 45 | 23 | 11 | 17 | 47 | 51 | 79 | 47 |
| 30/10/2026Fri | 68 | 70 | 79 | 96 | 59 | 26 | 38 | 13 | 93 | 08 | 82 | 56 | 20 | 20 |
| 31/10/2026Sat | 63 | 51 | 69 | 84 | 42 | 86 | 47 | 71 | 35 | 59 | 90 | 26 | 56 | 38 |
| 01/11/2026Sun | 46 | 07 | 39 | 59 | 60 | 66 | 38 | 86 | 47 | 81 | 33 | 43 | 92 | 10 |
| 02/11/2026Mon | 03 | 73 | 54 | 61 | 37 | 13 | 37 | 27 | 97 | 68 | 93 | 21 | 22 | 42 |
| 03/11/2026Tue | 75 | 08 | 93 | 35 | 03 | 82 | 16 | 14 | 89 | 65 | 48 | 27 | 55 | 39 |
| 04/11/2026Wed | 42 | 72 | 35 | 59 | 73 | 88 | 68 | 57 | 40 | 72 | 65 | 39 | 49 | 91 |
| 05/11/2026Thu | 49 | 98 | 96 | 24 | 52 | 70 | 53 | 85 | 23 | 46 | 78 | 10 | 47 | 26 |
| 06/11/2026Fri | 49 | 62 | 39 | 92 | 42 | 93 | 07 | 26 | 71 | 33 | 68 | 87 | 46 | 46 |
| 07/11/2026Sat | 20 | 76 | 68 | 88 | 70 | 61 | 14 | 69 | 38 | 43 | 35 | 29 | 20 | 99 |
| 08/11/2026Sun | 27 | 45 | 54 | 52 | 32 | 89 | 56 | 95 | 34 | 67 | 03 | 33 | 62 | 09 |
| 09/11/2026Mon | 05 | 44 | 43 | 36 | 80 | 68 | 42 | 21 | 78 | 24 | 93 | 30 | 26 | 42 |
| 10/11/2026Tue | 88 | 71 | 81 | 91 | 92 | 08 | 13 | 89 | 57 | 17 | 63 | 69 | 29 | 88 |
| 11/11/2026Wed | 31 | 83 | 64 | 52 | 83 | 18 | 17 | 40 | 49 | 08 | 89 | 11 | 16 | 19 |
| 12/11/2026Thu | 93 | 48 | 91 | 51 | 33 | 98 | 23 | 90 | 04 | 75 | 34 | 06 | 53 | 29 |
| 13/11/2026Fri | 63 | 44 | 70 | 02 | 63 | 68 | 79 | 07 | 40 | 76 | 55 | 82 | 17 | 55 |
| 14/11/2026Sat | 65 | 57 | 01 | 55 | 23 | 88 | 17 | 87 | 41 | 89 | 69 | 65 | 56 | 29 |
| 15/11/2026Sun | 90 | 03 | 35 | 73 | 10 | 51 | 94 | 11 | 12 | 39 | 50 | 02 | 79 | 25 |
| 16/11/2026Mon | 10 | 98 | 63 | 50 | 11 | 00 | 46 | 42 | 24 | 05 | 25 | 54 | 44 | 36 |
| 17/11/2026Tue | 79 | 93 | 81 | 93 | 20 | 95 | 32 | 32 | 38 | 61 | 48 | 46 | 20 | 40 |
| 18/11/2026Wed | 73 | 73 | 81 | 31 | 00 | 83 | 86 | 52 | 58 | 58 | 32 | 32 | 62 | 46 |
| 19/11/2026Thu | 07 | 29 | 58 | 78 | 09 | 51 | 80 | 87 | 88 | 24 | 16 | 14 | 50 | 06 |
| 20/11/2026Fri | 28 | 20 | 65 | 74 | 78 | 72 | 91 | 01 | 06 | 90 | 28 | 72 | 46 | 48 |
Play Radhe Jackpot in the appDownload the app